| Name | Tsung-Chen Lee |
|---|---|
| Office Tel No. | (02)7749-6556 / (02)7749-6557 |
| Position | Professor |
| Teaching Domain | Human Resources, Environmental Economics |
| Expertise | International Trade, Environmental Economics |
| Research Overview | Research Interest |
| Year | Project Title | Job Title | Period | Unit |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 由低碳到淨零:導航並加速氣候減緩之都市轉型-都市產業經濟之淨零轉型:碳鎖定效應與解方(總計畫暨子計畫一) | 總主持人 | 2025.08 ~ 2026.07 | 國科會 |
| 2026 | 碳邊境管制措施之經濟與環境影響評估 | 主持人 | 2025.08 ~ 2026.07 | 國科會 |
| 2025 | 都市永續轉型與韌性建構-後疫情時代都市經濟體之永續與韌性轉型研究 | 主持人 | 2022.08 ~ 2025.07 | 國科會 |
| 2022 | 區域研究及地理學門前瞻學術研究調查計畫 | 協同/共同主持人 | 2022.06 ~ 2022.12 | 國科會 |
| 2022 | 我國科技資源配置效益事前評估模型建置與分析--我國科技資源配置效益事前評估模型建置與分析(2/3) | 協同/共同主持人 | 2022.01 ~ 2022.12 | 國科會 |
| 2022 | 從土地遠距連接觀點探討後疫情時代都市糧食供應鏈管理策略:臺灣實證研究 | 主持人 | 2021.08 ~ 2022.07 | 國科會 |
| 2021 | 我國科技資源配置效益事前評估模型建置與分析--我國科技資源配置效益事前評估模型建置與分析(1/3) | 協同/共同主持人 | 2021.01 ~ 2021.12 | 國科會 |
| 2021 | 都市土地遠距連接現象之理論與實證分析: 亞洲四小龍主要都市之比較 | 主持人 | 2020.08 ~ 2021.07 | 國科會 |
| 2020 | 我國科技政策評估模型建置及科技資源配置分析之研究--我國科技政策評估模型建置及科技資源配置分析之研究 | 協同/共同主持人 | 2020.01 ~ 2020.12 | 國科會 |
| 2020 | 都市因應氣候變遷之綜效、權衡與共效益--都市周邊地區的都市化對因應氣候變遷之綜效、權衡與共效益分析—以台北都會區為例 | 協同/共同主持人 | 2019.08 ~ 2020.07 | 國科會 |
| 2020 | 都市因應氣候變遷之綜效、權衡與共效益--氣候治理政策對農業生產之影響:跨部門及多重空間之綜效、權衡及共效益效果分析 | 協同/共同主持人 | 2019.08 ~ 2020.07 | 國科會 |
| 2019 | 考量土地遠距連接下之都市永續經濟發展評估模型 | 主持人 | 2016.08 ~ 2019.07 | 國科會 |
| 2016 | 國際海洋運輸CO2排放量變動因素解析 | 主持人 | 2015.08 ~ 2016.10 | 國科會 |
| 2015 | 國際空運及國際海運碳排放管制之經濟影響比較 | 主持人 | 2014.08 ~ 2015.07 | 國科會 |
| 2014 | 亞洲經濟整合及海洋運輸碳排放 | 主持人 | 2013.08 ~ 2014.07 | 國科會 |
| 2015 | 總計畫名稱「都市因應全球氣候變遷的人文社會面向研究」;分支計畫二「因應氣候變遷的都市產業與經濟轉型」 | 協同/共同主持人 | 2013.01 ~ 2015.12 | 中研院 |
| 2012 | 國際運輸部門碳排放權交易之經濟影響評估 | 主持人 | 2011.08 ~ 2012.07 | 國科會 |
| 2011 | 不完全競爭國際排放交易之最適策略性管制政策 | 主持人 | 2010.08 ~ 2011.07 | 國科會 |
| 2010 | 不同市場結構下國際排放交易之最適干預及效率損失 | 主持人 | 2009.08 ~ 2010.07 | 國科會 |
| 2009 | 考量碳減量附屬效益下之國際排放交易最適干預 | 主持人 | 2008.08 ~ 2009.07 | 國科會 |
| 2006 | 溫室氣體減量成本與國際競爭力:不完全競爭市場下國際排放權交易之意涵 | 主持人 | 2005.08 ~ 2006.07 | 國科會 |
| 2005 | 矯正能源多重外部性之環境政策工具整合評估模型之建立:兼論氣候變遷政策之從屬效益 | 主持人 | 2004.08 ~ 2005.07 | 國科會 |
| School Name | Duration |
|---|---|
| 1998.08 ~ 2003.08 | |
| 國立臺灣大學 | 1995.09 ~ 1997.06 |
| 國立臺灣大學 | 1991.09 ~ 1995.06 |
| Organization Title | Department | Job Title |
|---|---|---|
