| 姓名 | 葉欣誠 |
|---|---|
| 電子郵件 | |
| 聯絡電話 | (02)7749-6563 / 7749-6564 / 7749-6569 / 2932-7664 |
| 職稱 | 特聘教授 |
| Office Hour | 星期一上午、星期二上午、 星期五上午 |
| 授課領域 | 環境科學 企業管理與永續發展 碳管理 人工智慧(AI)在永續管理上的應用 環境系統分析 永續發展專題研究 |
| 研究專長 | 永續發展綜合研究(永續發展SD, 永續發展目標SDGs, 永續發展教育ESD) 氣候變遷(碳管理、氣候變遷綜合議題、氣候變遷教育CCE、氣候變遷素養) 企業永續議題(ESG等) 環境經濟學/循環經濟(circular economy) 水資源與環境系統分析 |
| 研究室規範 |
1. 研究室主體研究包括氣候變遷(政策、管理、教育、素養) 與企業永續綜合議題。 2. 歡迎積極主動、認真負責、思想開闊的同學加入。 |
| 研究總覽 | 查看 |
| 年度 | 計畫名稱 | 參與人 | 職稱/擔任之工作 | 計畫期間 | 補助/委託或合作機構 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 氣候變遷素養架構發展及調查計畫 | 世新大學、國立臺灣師範大學 | 2025.05 ~ 2025.11 | 其他政府部門 | |
| 2026 | 114年大專校院及高級中等學校氣候變遷教育推動計畫 | 國立成功大學 | 主持人 | 2025.05 ~ 2026.04 | 教育部 |
| 2026 | 114年推動我國氣候變遷調適行動計畫及策略研析專案工作 | 國立臺灣師範大學、綠色生產力基金會 | 2025.04 ~ 2026.04 | 其他政府部門 | |
| 2025 | 114年度公私協力淨零綠領培育聯盟計畫-北區培育中心 | 國立中央大學、國立清華大學 | 主持人 | 2025.03 ~ 2025.12 | 其他政府部門 |
| 2026 | 台電環境政策綜合研析計畫 | 國立臺灣師範大學、弘益生態有限公司 | 協同/共同主持人 | 2025.01 ~ 2026.01 | 其他政府部門 |
| 2025 | 113-114年文化產業淨零減策略規劃及培力推廣計畫 | 主持人 | 2024.08 ~ 2025.12 | 其他政府部門 | |
| 2025 | 氣候變遷教育政策與推動之系統探究:國際趨勢、社會發展、科學素養與人才需求的綜合分析 | 正修科技大學 | 主持人 | 2024.08 ~ 2025.07 | 國科會 |
| 2025 | 環境、社會與公司治理(ESG)的永續策略設定、訊息傳播與人才需求之綜合分析 | 主持人 | 2024.08 ~ 2025.07 | 國科會 | |
| 2024 | 氣候變遷與淨零排放素養調查與推廣應用計畫 | 世新大學、國立臺灣師範大學 | 協同/共同主持人 | 2024.05 ~ 2024.11 | 其他政府部門 |
| 2024 | 113年度氣候變遷教育推動計畫 | 國立臺灣師範大學 | 協同/共同主持人 | 2024.01 ~ 2024.12 | 教育部 |
| 2024 | 氣候變遷調適政策與行動之整合協調 | 國立臺灣師範大學 | 協同/共同主持人 | 2023.08 ~ 2024.08 | 其他政府部門 |
| 2024 | 氣候變遷教育政策與推動之系統探究:國際趨勢、社會發展、科學素養與人才需求的綜合分析 | 正修科技大學 | 主持人 | 2023.08 ~ 2024.07 | 國科會 |
| 2023 | 112年度人文社會與產業實務創新鏈結計畫-建構校園跨領域永續管理及科技實務應用學研共構學程計畫 | 主持人 | 2023.02 ~ 2023.07 | 教育部 | |
| 2023 | 我國氣候變遷與淨零排放素養調查與能力建構專案工作計畫 | 世新大學、國立臺灣師範大學 | 協同/共同主持人 | 2023.02 ~ 2023.12 | 其他政府部門 |
| 2023 | 112年度氣候變遷教育推動計畫 | 國立臺灣師範大學 | 協同/共同主持人 | 2023.01 ~ 2023.12 | 教育部 |
| 2023 | 氣候變遷教育政策與推動之系統探究:國際趨勢、社會發展、科學素養與人才需求的綜合分析 | 正修科技大學 | 主持人 | 2022.08 ~ 2023.07 | 國科會 |
| 2022 | 建構智慧化氣候友善校園先導型計畫 | 主持人 | 2021.11 ~ 2022.05 | 教育部 | |
| 2022 | 企業永續實務與環境教育和氣候變遷的連結 | 主持人 | 2021.08 ~ 2022.07 | 國科會 | |
| 2020 | 全民氣候變遷素養調查先導計畫 | 世新大學、國立臺灣師範大學 | 協同/共同主持人 | 2020.09 ~ 2020.12 | 其他政府部門 |
| 2022 | 未來海岸跨域對話: 臺灣北部海岸的跨域對話練習曲 | 協同/共同主持人 | 2020.08 ~ 2022.01 | 國科會 | |
| 2021 | 防災教育教師參考手冊與氣候變遷教育推動 | 主持人 | 2020.01 ~ 2021.06 | 教育部 | |
| 2022 | 永續發展目標框架下的永續議題與公眾風險識覺治理-永續發展教育之核心能力與新興科技議題治理 | 主持人 | 2018.08 ~ 2022.01 | 國科會 | |
| 2019 | 貝蒙論壇國際合作研究推動辦公室 | 國立臺灣師範大學 | 2018.03 ~ 2019.02 | 國科會 | |
| 2018 | 新媒體科普傳播:食農科學傳播與新聞產製 | 臺北醫學大學、國立陽明交通大學、中山醫學大學、國立臺灣大學、國立臺灣藝術大學 | 總主持人 | 2017.08 ~ 2018.07 | 國科會 |
| 能源人培政策導向計畫:節能減碳素養內涵分析及工具發展 | 國立臺南大學 | 共同主持人 | 2010.11 ~ 迄今 | 科技部(原國科會) | |
| 2011 | 能源國家型人才培育政策導向整合型計畫-我國國民全球暖化/節能減碳核心素養之養成 | 國立臺灣師範大學、台北市立教育大學 | 協同/共同主持人 | 2009.06 ~ 2011.03 | 科技部(原國科會) |
| 2022 | 111年氣候變遷素養與資料庫建置計畫 | 世新大學、國立臺灣師範大學 | 協同/共同主持人 | ~ 2022.12 | 其他政府部門 |
| 2021 | 我國氣候變遷素養認知調查計畫 | 世新大學、國立臺灣師範大學 | 協同/共同主持人 | ~ 2021.12 | 其他政府部門 |
| 氣候變遷傳播中認知理性領域和情意感性領域之相互作用研究:從海平面上升、北極熊到世界末日 | 國立高雄師範大學 | 總主持人 | 科技部(原國科會) | ||
| 從農田到餐桌的永續思考:我國食農教育範疇界定、指標建構與教材教法之研究 | 正修科技大學、國立宜蘭大學 | 總主持人 | 科技部(原國科會) | ||
| 跨越科學和媒體的鴻溝:媒體的環境科學迷思與科學家的媒體溝通能力之研究2 | 國立成功大學、正修科技大學 | 總主持人 | 科技部(原國科會) | ||
| 跨越科學和媒體的鴻溝:媒體的環境科學迷思與科學家的媒體溝通能力之研究 | 國立成功大學、正修科技大學 | 總主持人 | 科技部(原國科會) | ||
| 新媒體科普傳播實作計畫─環境科學傳播與新聞產製(2/2) | 國立政治大學、國立臺灣師範大學 | 共同主持人 | 科技部(原國科會) | ||
| 新媒體科普傳播實作計畫─環境科學傳播與新聞產製(1/2) | 國立政治大學、國立臺灣師範大學 | 共同主持人 | 科技部(原國科會) | ||
| 科學傳播和媒體的暖化素養 | 國立政治大學 | 總主持人 | 科技部(原國科會) | ||
| 單一整合型計畫--氣候變遷素養紮根與能源策略人才啟發課程研發計畫:能源教育模型與雲端開放式決策分析 | 東海大學、輔英科技大學 | 總主持人 | 科技部(原國科會) | ||
| 科學科技傳播媒體的專業內涵與社會影響力 | 總主持人 | 科技部(原國科會) | |||
| 單一整合型計畫--能源教育模型與雲端開放式決策分析模組的交互運用研究(1/3) | 東海大學、輔英科技大學 | 總主持人 | 科技部(原國科會) | ||
| 全球暖化的經濟價值設定與經濟學概念融入環境教育之研究 | 明新科技大學、正修科技大學 | 總主持人 | 科技部(原國科會) | ||
| 2011低碳教育新願景國際論壇 | 主持人 | 科技部(原國科會) | |||
| 關懷災民科普活動—臺灣南部災區環境與永續知識培力計畫 | 國立臺灣師範大學、真理大學 | 共同主持人 | 科技部(原國科會) | ||
| 以灰規劃進行豬糞生質能源開發之不確定效應分析 | 國立高雄師範大學 | 共同主持人 | 科技部(原國科會) | ||
| 能源國家型人才培育政策導向整合型計畫-臺灣能源教育模型之建構與教育推廣 | 輔英科技大學、國立高雄大學、國立東華大學 | 總主持人 | 科技部(原國科會) | ||
| 永續環境政策之規劃與設計:永續環境管理機制與支援決策工具之發展-子計畫三:國家尺度、經濟面向 | 國立臺灣大學、國立中央大學、國立台北教育大學 | 分項計畫主持人 | 科技部(原國科會) | ||
| 我國民眾與學生對水資源與相關公共建設議題之認知、態度與行為調查分析 | 主持人 | 科技部(原國科會) | |||
| 溫室效應導致氣候變遷之相關認知、態度與行為意向調查研究 | 主持人 | 科技部(原國科會) | |||
| 2010 | 99年推動強化防災教育及新(修)建避難收容場所計畫 | 主持人 | ~ 2010.12 | 教育部 |
| 年度 | 名稱 | 發表日期 | 全部作者 |
|---|---|---|---|
| 氣候變遷傳播中認知理性領域和情意感性領域之相互作用研究:從海平面上升、北極熊到世界末日 105-2511-S-003 -011 -MY2 | 2016-08-01 | ||
| 從農田到餐桌的永續思考:我國食農教育範疇界定、指標建構與教材教法之研究 105-2511-S-003 -029 -MY3 | 2016-08-01 | ||
| 跨越科學和媒體的鴻溝:媒體的環境科學迷思與科學家的媒體溝通能力之研究2 104-2511-S-003 -008 - | 2015-08-01 | ||
| 跨越科學和媒體的鴻溝:媒體的環境科學迷思與科學家的媒體溝通能力之研究(103-2511-S-003-055-) | 2014-08-01 | ||
| 新媒體科普傳播實作計畫─環境科學傳播與新聞產製(2/2)(102-2515-S-194-001-) | 2013-08-01 | ||
| 新媒體科普傳播實作計畫─環境科學傳播與新聞產製(1/2)(101-2515-S-194-003-) | 2012-08-01 | ||
| 科學傳播和媒體的暖化素養(101-2511-S-003-028-MY2) | 2012-08-01 |
2021 0504 環保低碳運具在臺灣推行之比較分析報告
| 國家 | 學校名稱 | 系所 | 學位 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| 美國 | 康乃爾大學(Cornell University) | 土木與環境工程(水資源與環境系統) | 博士(Ph.D.) | 1992.08 ~ 1996.08 |
| 中華民國 | 國立台灣大學 | 環境工程學研究所 | 碩士 | 1990.09 ~ 1992.06 |
| 中華民國 | 國立台灣大學 | 土木工程學系 | 學士 | 1983.10 ~ 1987.06 |
| 服務機關名稱 | 單位 | 職務 | 期間 |
|---|---|---|---|
| Future Earth Taipei(未來地球中華民國委員會) | 常務委員 | 2026.02 ~ 迄今 | |
| 臻鼎科技控股股份有限公司 | 獨立董事 | 2023.06 ~ 迄今 | |
| 國立臺灣師範大學 | 環境教育研究所 | 教授 | 2016.02 ~ 迄今 |
| 行政院 | 政務委員 | 2014.12 ~ 2016.01 | |
| 行政院環境保護署 | 政務副署長 | 2012.02 ~ 2014.12 | |
| 國立臺灣師範大學 | 環境教育研究所 | 教授兼所長 | 2010.08 ~ 2012.02 |
| 國立臺灣師範大學 | 環境教育研究所 | 教授 | 2009.02 ~ 2010.07 |
| 國立高雄師範大學 | 環境教育研究所 | 教授兼所長 | 2006.08 ~ 2009.01 |
| 美國康乃爾大學 | 土木與環境工程學系 | 訪問學者 | 2005.07 ~ 2005.08 |
| 國立高雄師範大學 | 環境教育暨安全衛生中心 | 主任 | 2004.08 ~ 2009.01 |
| 國立高雄師範大學 | 環境教育研究所 | 副教授兼所長 | 2004.08 ~ 2006.07 |
| 國立高雄師範大學 | 環境教育研究所 | 副教授 | 2001.08 ~ 2004.07 |
| 國立暨南國際大學 | 學務處課外活動組 | 組長 | 1999.08 ~ 2001.01 |
| 國立暨南國際大學 | 土木工程學系 | 助理教授 | 1997.08 ~ 2001.07 |
| 國立台灣大學 | 環境工程學研究所 | 兼任助理教授 | 1997.08 ~ 1998.01 |
| 國立台灣大學 | 環境工程學研究所 | 博士後研究 | 1996.08 ~ 1997.07 |
| 類別 | 年度 | 獎項名稱 | 頒獎單位 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 行政院一等功績獎章 | 行政院 | |
| 2014 | 北美環境教育學會全球環境教育卓越服務個人獎(Global Outstanding Service to Environmental Education by an Individual, NAAEE) | 北美環境教育學會(NAAEE) |
